1. Introduzione ai prodotti
Sanking fornisce l'alta qualità della valvola a sfera PPH True Union, è il materiale più utilizzato per applicazioni chimico-tecniche. Come prodotto di punta di affondamento, tutte le parti sono lavorate a CNC per garantire la precisione, portare maggiori vantaggi, come nessuna perdita e bassa coppia. L'impugnatura ergonomica con strumento integrato per la rimozione delle boccole di unione e la regolazione del supporto del sedile di chiamata. Le valvole di questa serie consentono una facile riparazione o sostituzione della valvola in linea grazie alle estremità del raccordo di cui sono fabbricate, impatto minimo sull'intero sistema durante la manutenzione o la sostituzione. Il sistema di bloccaggio fisso è opzionale quando è necessario garantire il serraggio della ghiera in condizioni di vibrazione o dilatazione termica.
Forniamo le dimensioni da ½" a 4" di diametro. Lo stile di connessione ha la fusione dell'incavo o la saldatura di testa. EPDM o VITON su guarnizione sono disponibili. Oltre al PPH, forniamo anche PVC, CPVC e PVDF.
2. Caratteristiche principali
un. Dimensioni: da 1/2" a 4"
Estremità del giunto: saldatura per fusione o saldatura di testa
b. Low Torque - Sfera completamente tonda levigata da macchine CNC.
c. Gira senza sforzo: impugnatura ergonomica. E la maniglia può essere utilizzata come strumento per lo smontaggio, il montaggio o la regolazione del supporto del supporto della sede della sfera.
d. Tenuta eccellente - Doppio O ring sullo stelo con PTFE.
e. Lunga durata: materiale nano modellato
f. Buone prestazioni su resistenza alla pressione, resistenza agli urti, resistenza agli agenti atmosferici e resistenza all'invecchiamento
g. Il sistema Fixed Lock è opzionale -- Per la vibrazione o la dilatazione termica.
h. Ispezione al 100% senza perdite
io. Certificato: NSF/CE
3. Parametro
S/N | Materiale | TAGLIA | Temperatura di esercizio © | ||||||||
DN (MM) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
Dimensioni (pollici) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | ||
BACCANO | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 gradi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grado - 150 grado | |
ANSI | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 gradi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grado - 150 grado | |
JIS | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 gradi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grado - 150 grado | |
P.T | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 gradi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grado - 150 grado | |
TNP | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 gradi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grado - 150 grado | |
BSPF | PVC-U | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 55 gradi |
PVC-C | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PPH | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | 5 gradi - 95 gradi | |
PVDF | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | ֍ | - 20 grado - 150 grado | |
Coppia operativa (NM) | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 7.50 | 1.00 | 15.00 | 20.00 | 28.00 | ∕ | |
Pressione di esercizio (psi) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Nota: ֍ sta per i prodotti standard @ sta per su richiesta, in caso di requisiti, si prega di ricontrollare con il team Sanking. N/A sta per non disponibile | |||||||||||
4. Dimensione (Unità: mm)

Taglia | d1 | d2 | D | L | L1 | W | H1 | H2 | F | |||||||
ANSI | BACCANO | JIS | SNC | ANSI | BACCANO | JIS | SNC | |||||||||
1/2" | (15) | 21.54 | 20.30 | 22.40 | 22.40 | 21.23 | 20.10 | 21.73 | 21.90 | 54.00 | 107.00 | 22.30 | 54.00 | 52.50 | 27.50 | 31.00 |
3/4" | (20) | 26.87 | 25.30 | 26.45 | 26.40 | 26.57 | 25.10 | 25.69 | 25.90 | 63.00 | 115.00 | 25.50 | 90.00 | 59.00 | 32.00 | 33.00 |
1" | (25) | 33.65 | 32.30 | 32.55 | 34.50 | 33.27 | 32.10 | 31.70 | 33.90 | 73.50 | 129.00 | 28.60 | 106.00 | 67.50 | 37.25 | 40.00 |
1-1/4" | (32) | 42.42 | 40.30 | 38.60 | 42.50 | 42.04 | 40.10 | 37.65 | 41.90 | 84.50 | 144.00 | 32.00 | 116.00 | 77.50 | 42.75 | 52.00 |
1-1/2" | (40) | 68.56 | 50.30 | 48.70 | 48.60 | 48.11 | 50.10 | 47.74 | 47.90 | 98.00 | 161.00 | 35.00 | 128.00 | 90.00 | 50.00 | 52.00 |
2" | (50) | 60.63 | 63.30 | 60.80 | 60.60 | 60.17 | 63.10 | 59.78 | 599.00 | 118.00 | 173.00 | 38.00 | 140.00 | 106.00 | 60.00 | 70.00 |
2-1/2" | (65) | 73.38 | 75.30 | 76.60 | 76.70 | 72.85 | 75.10 | 75.68 | 75.90 | 150.00 | 238.50 | 47.00 | 210.00 | 136.50 | 76.50 | 84.00 |
3" | (80) | 89.31 | 90.30 | 89.60 | 89.70 | 88.70 | 90.10 | 88.55 | 88.90 | 169.00 | 268.00 | 51.00 | 235.00 | 149.50 | 86.00 | 84.00 |
4" | (100) | 114.76 | 110.40 | 114.70 | 115.00 | 114.10 | 110.10 | 113.60 | 113.80 | 211.00 | 318.00 | 61.00 | 260.00 | 175.00 | 107.00 | 121.00 |
5. Applicazione
Le valvole a sfera True Union PPH sono ideali per l'utilizzo nei semiconduttori elettronici, nell'industria farmaceutica, nell'industria chimica, nell'edilizia, nell'industria mineraria e metallurgica, nella desalinizzazione, nell'agricoltura, negli alimenti e nelle bevande, nell'industria delle nuove energie.
6. Il nostro vantaggio
1) Prezzo interessante
2) Prodotto di qualità affidabile
3) Tempi di consegna rapidi
4) Squadra professionale addestrata di lavoratori, controllo di qualità di ispezione e servizio di vendita.
7. Imballaggio e consegna
Imballaggio di esportazione standard di fabbrica.
Consegnato da DHL, UPS, FedEx, TNT, via aerea, via mare sono applicabili.
Accettiamo di modificare la forma dell'imballaggio e del trasporto secondo la tua richiesta, ma sei responsabile per i propri costi sostenuti durante questo periodo e gli spread.

8. Partner strategico

Etichetta sexy: valvola a sfera pph true union













